<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Evénements - eSMART Technologies</title>
	<atom:link href="https://myesmart.com/de/category/evenements-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myesmart.com/de/category/evenements-2/</link>
	<description>The Swiss leaders of interactive and connected home management and we provide sustainable and smart solutions to buildings so that people can improve the comfort to their daily life.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 16:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://myesmart.com/wp-content/uploads/2024/02/eSMART-Logo_TransparentBackground-220x220-1-150x150.png</url>
	<title>Archives des Evénements - eSMART Technologies</title>
	<link>https://myesmart.com/de/category/evenements-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>eSMART auf der IMMO26 – Die Schweizer Immobilienmesse</title>
		<link>https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-immo26-die-schweizer-immobilienmesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bercht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myesmart.com/esmart-auf-der-immo26-die-schweizer-immobilienmesse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>die Messe Die Schweizer Immobilienmesse für Investoren IMMO26 Mit ihrem Umzug in die Halle 550 in Zürich Oerlikon schlägt die Schweizer Immobilienmesse für Investoren ein neues Kapitel auf. Die IMMO hat sich als führende B2B-Fachmesse etabliert, die jährlich die wichtigsten Akteure direkter und indirekter Immobilienanlagen zusammenbringt. Dieses einzigartige Format vereint drei komplementäre Bereiche – Messe,&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-immo26-die-schweizer-immobilienmesse/">eSMART auf der IMMO26 – Die Schweizer Immobilienmesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://myesmart.com/de/">eSMART Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="100272" class="elementor elementor-100272 elementor-100246" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-515c8134 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="515c8134" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-699e0cb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="699e0cb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
<p/>



<p/>



<p/>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-321d86ca e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="321d86ca" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-3d372775 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="3d372775" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-76ff8ab0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="76ff8ab0" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6a10082c elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="6a10082c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="the7-heading-title elementor-size-default">die Messe</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6c762b36 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6c762b36" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-895d713 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="895d713" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">Die Schweizer Immobilienmesse für Investoren IMMO26</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5bbd3773 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5bbd3773" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mit ihrem Umzug in die Halle 550 in Zürich Oerlikon schlägt die Schweizer Immobilienmesse für Investoren ein neues Kapitel auf. Die IMMO hat sich als führende B2B-Fachmesse etabliert, die jährlich die wichtigsten Akteure direkter und indirekter Immobilienanlagen zusammenbringt. </p>
<p>Dieses einzigartige Format vereint drei komplementäre Bereiche – Messe, Forum und Magazin – zu einem Ökosystem, das dem Wissenstransfer, der Weiterbildung und der gezielten Vernetzung gewidmet ist.</p>
<p>Am 14. und 15. Januar 2026 bietet die IMMO<sup>26</sup> ein hochkarätiges Programm. Mehr als 30 Podiumsdiskussionen mit über 140 renommierten Referenten aus der Immobilienbranche, die vor Ort oder per Live-Stream auf der Messe-Website verfolgt werden können, mit Simultanübersetzung ins Französische. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b301069 elementor-widget elementor-widget-the7_button_widget" data-id="3b301069" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7_button_widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-button-wrapper"><a href="https://swisspropertyfair.ch/" class="box-button elementor-button elementor-size-md">Website der Veranstaltung</a></div>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-64de40b2 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="64de40b2" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-76d011f6 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="76d011f6" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-33bd1f2d elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="33bd1f2d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="the7-heading-title elementor-size-default">unser Stand</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5adf3edf e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5adf3edf" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-324c35e3 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="324c35e3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5315b6aa elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="5315b6aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">Besuchen Sie uns am eSMART-Stand!</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-51ab9a39 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="51ab9a39" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="" data-start="2083" data-end="2239">Hier sind 4 gute Gründe, uns an unserem eSMART-Stand zu besuchen und sich auszutauschen. Wir stehen allen Akteuren der Immobilienbranche offen, um zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Ihnen unsere eSMART-Lösung vorzustellen, die auf Ihre Immobilienprojekte zugeschnitten ist. </p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2d6476bc e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="2d6476bc" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-1997fce0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1997fce0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-477a536c elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-the7_icon_widget" data-id="477a536c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7_icon_widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-icon-wrapper the7-elementor-widget"><div class="elementor-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" fill="#000000" viewBox="0 0 256 256"><path d="M232,56V200a16,16,0,0,1-16,16H40a16,16,0,0,1-16-16V56A16,16,0,0,1,40,40H216A16,16,0,0,1,232,56Z" opacity="0.2"></path><path d="M205.66,85.66l-96,96a8,8,0,0,1-11.32,0l-40-40a8,8,0,0,1,11.32-11.32L104,164.69l90.34-90.35a8,8,0,0,1,11.32,11.32Z"></path></svg></div></div>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-67d45572 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="67d45572" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7462701 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="7462701" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="the7-heading-title elementor-size-default">Präsentation unserer Neuheiten</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a1e5e46 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6a1e5e46" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Wir haben wichtige Ankündigungen zu machen, mit nicht weniger als 4 Neuheiten für 2026, wovon eine Sie mit Sicherheit überraschen wird.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1304b332 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1304b332" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4347ba3a elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-the7_icon_widget" data-id="4347ba3a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7_icon_widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-icon-wrapper the7-elementor-widget"><div class="elementor-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" fill="#000000" viewBox="0 0 256 256"><path d="M232,56V200a16,16,0,0,1-16,16H40a16,16,0,0,1-16-16V56A16,16,0,0,1,40,40H216A16,16,0,0,1,232,56Z" opacity="0.2"></path><path d="M205.66,85.66l-96,96a8,8,0,0,1-11.32,0l-40-40a8,8,0,0,1,11.32-11.32L104,164.69l90.34-90.35a8,8,0,0,1,11.32,11.32Z"></path></svg></div></div>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-83373d1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="83373d1" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4179c13 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="4179c13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="the7-heading-title elementor-size-default">Live-Demonstration</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46462989 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="46462989" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Entdecken Sie die Einfachheit und Effizienz unseres Systems dank einer Live-Demonstration, speziell für Sie konzipiert.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-596f5c8b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="596f5c8b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-72160999 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-the7_icon_widget" data-id="72160999" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7_icon_widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-icon-wrapper the7-elementor-widget"><div class="elementor-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" fill="#000000" viewBox="0 0 256 256"><path d="M232,56V200a16,16,0,0,1-16,16H40a16,16,0,0,1-16-16V56A16,16,0,0,1,40,40H216A16,16,0,0,1,232,56Z" opacity="0.2"></path><path d="M205.66,85.66l-96,96a8,8,0,0,1-11.32,0l-40-40a8,8,0,0,1,11.32-11.32L104,164.69l90.34-90.35a8,8,0,0,1,11.32,11.32Z"></path></svg></div></div>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4e12ee02 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4e12ee02" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-103fee46 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="103fee46" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="the7-heading-title elementor-size-default">Treffen Sie unsere Experten</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57aef6fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="57aef6fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Tauschen Sie sich mit unseren Experten über aktuelle Trends und Marktherausforderungen aus und lassen Sie uns gemeinsam das Wohnen von morgen gestalten.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8cb23ed e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8cb23ed" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-7b23557 elementor-align-left elementor-widget elementor-widget-the7_icon_widget" data-id="7b23557" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7_icon_widget.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-icon-wrapper the7-elementor-widget"><div class="elementor-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" fill="#000000" viewBox="0 0 256 256"><path d="M232,56V200a16,16,0,0,1-16,16H40a16,16,0,0,1-16-16V56A16,16,0,0,1,40,40H216A16,16,0,0,1,232,56Z" opacity="0.2"></path><path d="M205.66,85.66l-96,96a8,8,0,0,1-11.32,0l-40-40a8,8,0,0,1,11.32-11.32L104,164.69l90.34-90.35a8,8,0,0,1,11.32,11.32Z"></path></svg></div></div>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a29dabe e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a29dabe" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-97a0772 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="97a0772" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="the7-heading-title elementor-size-default">Antwort auf die Frage: Warum Ihre Gebäude automatisieren?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b035690 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b035690" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Wir beantworten diese wichtige Frage, sowie alle Fragen, die Sie sich zur Gebäudeautomation und den Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, stellen.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-736273 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="736273" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Bei eSMART begleiten wir Investoren und Immobilienentwickler auf dem Weg zu einem intelligenteren und nachhaltigeren Gebäudemanagement. Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen und uns mit Ihnen über die Immobilien von morgen auszutauschen. </p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-29325335 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="29325335" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-629f2777 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="629f2777" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-76ba96bb elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="76ba96bb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">5</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-454272c5 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="454272c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">eSMART-Experten für Ihre Beratung</div>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3bfe7af0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3bfe7af0" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-6694d1d3 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="6694d1d3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="the7-heading-title elementor-size-default">4</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-473e94d elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="473e94d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="the7-heading-title elementor-size-default">Neuheiten für 2026
</h6>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9e67e10 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="9e67e10" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-4128624e elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="4128624e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="the7-heading-title elementor-size-default">100%</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e0e4d9c elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="e0e4d9c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="the7-heading-title elementor-size-default">Gute Laune und ein Lächeln </h6>				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7c8a60fd e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="7c8a60fd" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-71c04241 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="71c04241" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-391031ce elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="391031ce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="the7-heading-title elementor-size-default">Eintrittskarte</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-561faf9e e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="561faf9e" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-50e2c859 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="50e2c859" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-585e3396 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="585e3396" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">Kostenlose Einladung</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-627aa087 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="627aa087" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="" data-start="768" data-end="1038">Sichern Sie sich jetzt Ihre 100 % kostenlose Eintrittskarte, indem Sie uns kontaktieren: marketing@myesmart.com</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-99f451a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="99f451a" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-debacac e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="debacac" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8e319f9 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="8e319f9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="the7-heading-title elementor-size-default">Praktische Informationen</h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d3d7b10 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d3d7b10" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-bc4cc9c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="bc4cc9c" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-59511a6 elementor-widget elementor-widget-the7-heading" data-id="59511a6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="the7-heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="the7-heading-title elementor-size-default">Öffnungszeiten</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d4f533 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d4f533" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="768" data-end="1038"><strong>Zeiten</strong>: <br>Mittwoch, 14. Januar 2026, von 7:45 bis 18:00 Uhr<br>Donnerstag, 15. Januar 2026, von 7:45 bis 17:00 Uhr</p>
<p data-start="768" data-end="1038"><strong>Ort</strong>: Halle 550 in Zürich Oerlikon</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-immo26-die-schweizer-immobilienmesse/">eSMART auf der IMMO26 – Die Schweizer Immobilienmesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://myesmart.com/de/">eSMART Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSMART auf der MIPIM 2025: Innovation im Zentrum der Immobilienherausforderungen</title>
		<link>https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-mipim-2025-innovation-im-zentrum-der-immobilienherausforderungen/</link>
					<comments>https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-mipim-2025-innovation-im-zentrum-der-immobilienherausforderungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bercht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen @de]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen @de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myesmart.com/?p=22640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 11. bis 14. März 2025 wird eSMART erneut auf dem MIPIM – The Global Urban Festival vertreten sein, dem weltweit größten Treffpunkt für Immobilienprofis, der die Zukunft der Branche gestaltet, indem er Schlüsselakteure, Investoren und Anbieter innovativer Lösungen zusammenbringt. Treffen Sie vor Ort Romain Ygouf, Vertriebsleiter Genf/ Waadt, und Laurent Fabre, CTO von eSMART.&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-mipim-2025-innovation-im-zentrum-der-immobilienherausforderungen/">eSMART auf der MIPIM 2025: Innovation im Zentrum der Immobilienherausforderungen</a> est apparu en premier sur <a href="https://myesmart.com/de/">eSMART Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <strong>11. bis 14. März 2025</strong> wird eSMART erneut auf dem <strong><a href="https://www.mipim.com/de-de.html">MIPIM – The Global Urban Festival</a></strong> vertreten sein, dem weltweit größten Treffpunkt für Immobilienprofis, der die Zukunft der Branche gestaltet, indem er Schlüsselakteure, Investoren und Anbieter innovativer Lösungen zusammenbringt.</p>
<p>Treffen Sie vor Ort <strong>Romain Ygouf</strong>, Vertriebsleiter Genf/ Waadt, und <strong>Laurent Fabre</strong>, CTO von eSMART. Sie stehen bereit, um sich mit Branchenexperten auszutauschen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und unsere Vision für intelligentes Wohnen zu teilen.</p>
<p>Als engagierte Verfechter von Innovation und technologischer Entwicklung legen wir großen Wert darauf, an wichtigen Veranstaltungen wie dem MIPIM teilzunehmen. Auch in diesem Jahr präsentieren wir dort unsere neuesten Fortschritte und Lösungen – zuverlässig, vernetzt und nachhaltig –, um die Transformation des Immobilienmarktes voranzutreiben.</p>
<p>Möchten Sie mehr über unsere Innovationen erfahren und über die Trends sprechen, die die Immobilienbranche neu definieren? <strong>Lassen Sie uns in Cannes treffen!</strong></p>
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 94px; top: 51px;"></div>
<p>[/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8220;32px&#8220;][vc_column_text]</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/Q29PoyoK6p0?si=SI_BtEmwR0RAXNTW" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]</p>
<p>L’article <a href="https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-mipim-2025-innovation-im-zentrum-der-immobilienherausforderungen/">eSMART auf der MIPIM 2025: Innovation im Zentrum der Immobilienherausforderungen</a> est apparu en premier sur <a href="https://myesmart.com/de/">eSMART Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://myesmart.com/de/esmart-auf-der-mipim-2025-innovation-im-zentrum-der-immobilienherausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSMART an der Immozionale 2025 – Das führende Immobilien-Event in der Ostschweiz</title>
		<link>https://myesmart.com/de/esmart-an-der-immozionale-2025-das-fuhrende-immobilien-event-in-der-ostschweiz/</link>
					<comments>https://myesmart.com/de/esmart-an-der-immozionale-2025-das-fuhrende-immobilien-event-in-der-ostschweiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bercht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten @de]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen @de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myesmart.com/?p=22598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Immozionale in Kreuzlingen ist das wichtigste jährliche Event für Bauherren, Investoren und Immobilienexperten in der Ostschweiz. Die Messe bietet eine einmalige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends zu informieren, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und zukunftsweisende Lösungen für Bauprojekte zu entdecken. Während drei Tagen in Kreuzlingen bringt die Immozionale 2025 Aussteller aus den&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://myesmart.com/de/esmart-an-der-immozionale-2025-das-fuhrende-immobilien-event-in-der-ostschweiz/">eSMART an der Immozionale 2025 – Das führende Immobilien-Event in der Ostschweiz</a> est apparu en premier sur <a href="https://myesmart.com/de/">eSMART Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Immozionale in Kreuzlingen ist das wichtigste jährliche Event für Bauherren, Investoren und Immobilienexperten in der Ostschweiz. Die Messe bietet eine einmalige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends zu informieren, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und zukunftsweisende Lösungen für Bauprojekte zu entdecken.</p>
<p>Während drei Tagen in Kreuzlingen bringt die Immozionale 2025 Aussteller aus den Bereichen Bauwesen, Finanzierung, Innovation und Energieeffizienz zusammen.</p>
<h3>Warum die Immozionale 2025 besuchen?</h3>
